| 000 | 00960nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130513s2005 sp d spa | ||
| 017 | _aB 2050-2005 | ||
| 020 | _a8423671739 | ||
| 080 | 1 | _a912 | |
| 080 | 1 | _a91 | |
| 080 | 1 | _a087.5:912(100) | |
| 080 | 1 | _a912(100):087.5 | |
| 100 | _aGarrido, Antonio | ||
| 245 | 0 |
_aAtlas escolar primaria _c/ [dirección general: Antonio Garrido] |
|
| 260 |
_aBarcelona _b:Edebé _c,2005 |
||
| 300 |
_a144 p _b:il _c;33cm |
||
| 521 | _aPRI12 | ||
| 650 | _aPROXECTO "A VOLTA AO MUNDO DE ESTRELA" | ||
| 650 | _aXeografía | ||
| 650 | _aAtlas | ||
| 700 | _aGarrido, Antonio | ||
| 700 | _aGarrido, Antonio | ||
| 997 | _e2 | ||